openCCS - Level 2: Storage
The table below gives a brief overview of the activity involved for that stage of a Storage project.
Clicking the description will take you to the full openCCS page for a complete description of the activities involved.
| Identify | Evaluate | Define | Execute | Operate | Closure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Context / Opportunity Definition / Recommendation | View | View | View | View | View | View |
| Project Development Approach | View | View | View | View | View | View |
| Pipeline Route Approach | ||||||
| Site Selection / Reservoir Management | View | View | View | View | View | View |
| Stakeholder and External Relationship Management | View | View | View | View | View | View |
| Environmental Management | View | View | View | View | View | View |
| Health and Safety | View | View | View | View | View | View |
| Land Use / Resource Conflict | View | View | View | View | View | View |
| CO2 Source | View | View | View | View | View | View |
| Property Rights / Permitting | View | View | View | View | View | View |
| CO2 Distribution Infrastructure (top-sides facilities) | View | View | View | View | View | View |
| CO2 Booster Plant | ||||||
| Fuel Supply | ||||||
| Power Plant (including capture) | ||||||
| CO2 Product | ||||||
| Measuring, Monitoring and Verification | View | View | View | View | View | View |
| Infrastructure Management | ||||||
| Project Delivery | View | View | View | View | View | |
| Capital/Operating Costs | View | View | View | View | View | View |
| Operations Management | View | View | View | View | View | View |
| Revenue and Trading Management | View | View | View | View | View | |
| Management Systems | View | View | View | View | View | View |
| Ownership and Legal | View | View | View | View | View | View |
| IP Management | View | View | View | View | View | View |
| Financial Analysis | View | View | View | View | View | View |
| Risk Management | View | View | View | View | View | View |
| Exploration Risk Assessment | View | View | View | View | View | View |
| Funding Activities | View | View | View | View | View | View |
| Future Work Plan Activities | View | View | View | View | View | View |
| Status of Studies Activities |
