Appendix H: US CO2 pipelines
Table H1 provides an overview of the main existing CO2 EOR pipelines in the US. Chapter 7 discusses a number of LSIPs that could be considered extensions or components of these existing CO2 EOR pipeline networks in the US.
TABLE H1 Exisiting major US CO2 pipelines
| PIPELINE | OWNER/OPERATOR | LENGTH (KM) | DIAMETER (IN) | ESTIMATED MAX FLOW CAPACITY (MTPA) | LOCATION (STATE) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adair | Apache | 24 | 4 | 1 | TX |
| Anton Irish | Oxy | 64 | 8 | 1.6 | TX |
| Beaver Creek | Devon | 85 | WY | ||
| Borger, TX to Camrick, OK | Chaparral Energy | 138 | 4 | 1 | TX, OK |
| Bravo | Oxy Permian | 351 | 20 | 7 | NM, TX |
| Centerline | Kinder Morgan | 182 | 16 | 4.3 | TX |
| Central Basin | Kinder Morgan | 230 | 16 | 4.3 | TX |
| Chaparral | Chaparral Energy | 37 | 6 | 1.3 | OK |
| Choctaw (NEJD) | Denbury Onshore, LLC | 294 | 20 | 7 | MS, LA |
| Comanche Creek (currently inactive) | PetroSource | 193 | 6 | 1.3 | TX |
| Cordona Lake | XTO | 11 | 6 | 1.3 | TX |
| Cortez | Kinder Morgan | 808 | 30 | 23.6 | TX |
| Delta | Denbury Onshore, LLC | 174 | 24 | 11.4 | MS, LA |
| Dollarhide | Chevron | 37 | 8 | 1.6 | TX |
| El Mar | Kinder Morgan | 56 | 6 | 1.3 | TX |
| Enid-Purdy (Central Oklahoma) | Merit | 188 | 8 | 1.6 | OK |
| Este I to Welch, TX | ExxonMobil | 64 | 14 | 3.4 | TX |
| Este II to Salt Creek Field | ExxonMobil | 72 | 12 | 2.6 | TX |
| Ford | Kinder Morgan | 19 | 4 | 1 | TX |
| Free State | Denbury Onshore, LLC | 138 | 20 | 7 | MS |
| Green Line I | Denbury Green Pipeline LLC | 441 | 24 | 18 | LA |
| Joffre Viking | Penn West Petroleum, Ltd | 13 | 6 | 1.3 | Alberta |
| Llaro | Trinity CO2 | 85 | 41133 | 1.6 | NM |
| Lost Soldier/Werrz | Merit | 47 | WY | ||
| Mabee Lateral | Chevron | 29 | 10 | 2.1 | TX |
| McElmo Creek | Kinder Morgan | 64 | 8 | 1.6 | CO, UT |
| Means | ExxonMobil | 56 | 12 | 2.6 | TX |
| Monell | Anadarko | 8 | 1.6 | WY | |
| North Ward Estes | Whiting | 42 | 12 | 2.6 | TX |
| North Cowden | Oxy Permian | 13 | 8 | 1.6 | TX |
| Pecos County | Kinder Morgan | 42 | 8 | 1.6 | TX |
| Powder River Basin CO2 PL | Anadarko | 201 | 16 | 4.3 | WY |
| Raven Ridge | Chevron | 257 | 16 | 4.3 | WY, CO |
| Rosebud | Hess | NM | |||
| Sheep Mountain | Oxy Permian | 656 | 24 | 11.4 | TX |
| Shute Creek | ExxonMobil | 48 | 30 | 23.6 | WY |
| Slaughter | Oxy Permian | 56 | 12 | 2.6 | TX |
| Sonat (reconditioned natural gas) | Denbury Onshore, LLC | 80 | 18 | 3.2 | MS |
| TransPetco | TransPetco | 177 | 8 | 1.6 | TX, OK |
| WTexas | Trinity CO2 | 97 | 41133 | 1.6 | TX, NM |
| Wellman | PetroSource | 42 | 6 | 1.3 | TX |
| White Frost | Core Energy, LLC | 18 | 6 | 1.3 | MI |
| Wyoming CO2 | ExxonMobil | 180 | 20–16 | 4.3 | WY |
| Canyon Reef Carriers | Kinder Morgan | 224 | 16 | 4.3 | TX |
| Dakota Gasification (Souris Valley) | Dakota Gasification | 328 | 41257 | 2.6 | ND, Sask |
| Pikes Peak | SandRidge | 64 | 8 | 1.6 | TX |
| Val Verde | SandRidge | 134 | 10 | 2.1 | TX |
Source: Melzer Consulting, Hattenbach, BlueSource (2010).

